Résultats
des examens
Promo 2026
Formation initiale
Genech
| BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise | 89.5% |
| BTS Métiers du Végétal | 100% |
| BTS Aménagements Paysagers | 82.4% |
| BTS Agronomie Cultures Durables | 97.1% |
| BTS Métiers de l’Elevage | 96.6% |
- 99.79% de réussite (77% de mentions)
Bac STAV (Sciences et Technologies de l’Agriculture et du Vivant) : 100% de réussite
| CAPa | |
| Jardinier Paysagiste | 92% |
| Métiers de l’Agriculture | 86% |
| Bac Professionnel | |
| Productions Horticoles | 100% |
| Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole | 79.7% |
| Aménagements Paysagers | 100% |
| Conseil Vente | 100% |
Bavay
| Bac Pro Forêt | 93.3% |
| Bac Pro SAPAT | 100% |
Formation en alternance
Bavay
| CAPa Jardinier Paysagiste | 83.3% |
| CAPa Travaux Forestiers | 100% |
| BP Aménagements Paysagers | 100% |
|
Responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et sylviculture |
75% |
| CS Arboriste Elagueur | 90% |
|
CS Travaux Mécanisés de Génie Écologique |
100% |
Lesquin
| BTS Aménagements Paysagers | 67.7% |
| BTS Technico-commercial | 94.1% |
| BTS ACS’Agri | 50% |
| BTS Agronomie Cultures Durables | 66.7% |
| Conduite Gestion Exploitation Agricole Hippique | 100% |
| Aménagements Paysagers | 100% |
| Technicien Conseil Vente | 85.7% |
| Services aux personnes et aux territoires | 100% |
| Éducation et travail des jeunes équidés | 100% |
| Constructions Paysagères | 100% |
| Fleuriste Apprentissage | % |
| Aménagements Paysagers Apprentissage | 100% |
| Aménagements Paysagers Formation continue | % |
| BP JEPS mention équitation apprentissage | 100% |
| BP JEPS mention équitation formation continue | 75% |
| CAP Fleuriste apprentissage (2 ans) | 100% |
| CAP Fleuriste apprentissage (1 an) | 95.5% |
| CAP Fleuriste Adulte | 100% |
| Jardinier Paysagiste – Apprentissage | 100% |
| Palefrenier Soigneur – Adulte | % |
| Palefrenier Soigneur – Apprentissage | 100% |
| Maréchal ferrant – adulte | 100% |
| CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance | 100% |
- Licence Productions Animales : %
- Licence Droit Economie Gestion : %
- Bachelor Chargé de Gestion Commerciale : %
- DEJEPS : 100%
- Assistant Animateur Equitation : 90.9%