Résultats
des examens
Promo 2022
Formation initiale
Genech
BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise | 98,3% |
BTS Production Horticole | 96,4% |
BTS Aménagements Paysagers | 92% |
BTS Agronomie Productions Végétales | 97% |
BTS Productions Animales | 91,7% |
Bac Général :
- 100 % de réussite (332 élèves présentés)
- 82,73% de mentions, dont 8 félicitations du jury.
Effectif | Pourcentage | |
TRES BIEN | 67 | 20,3% |
BIEN | 110 | 33,33% |
ASSEZ BIEN | 96 | 29,09% |
ADMIS | 57 | 17,27% |
Bac STAV (Sciences et Technologies de l’Agriculture et du Vivant) : 98,7% de réussite
CAPa | |
Jardinier Paysagiste | 100% |
Bac Professionnel | |
Productions Horticoles | 100% |
Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole | 74,6% |
Aménagements Paysagers | 95% |
Conseil Vente | 90% |
BEPA | |
Conduite de Productions Agricoles | % |
Travaux Paysagers | % |
Travaux Horticoles | % |
Conseil Vente | % |
BEPA Exploitation d’élevage | % |
120 admis sur 126
Formation en alternance
Lesquin
BTS Aménagements Paysagers | 79,2% |
BTS Technico-commercial | 88,2% |
BTS ACSE | 54,2% |
BTS Agronomie Productions Végétales | 64,3% |
- Certificat du collaborateur du concepteur paysagiste – Apprentissage : 100%
- Certificat du collaborateur du concepteur paysagiste – Formation Continue : 85,7%
Conduite Gestion Exploitation Agricole Hippique | 86,7% |
Aménagements Paysagers | 76,9% |
Technicien Conseil Vente | 90% |
Services aux personnes et aux territoires | 100% |
Education et travail des jeunes équidés | 76,5% |
Construction Paysagère | 100 % |
Fleuriste apprentissage | 100% |
Aménagements Paysagers Apprentissage | 68,2% |
Aménagements Paysagers Formation continue | 86,4% |
BP JEPS mention équitation | 71,4% |
CAP Fleuriste apprentissage (2 ans) | 100% |
CAP Fleuriste apprentissage (1 an) | 100% |
CAP Fleuriste Adulte | 100% |
Jardinier Paysagiste – Apprentissage | 58,3% |
Palefrenier Soigneur – Adulte | 54,5% |
Palefrenier Soigneur – Apprentissage | 70% |
Maréchal ferrant – adulte | 75% |
CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance | 100% |
- Agricadre : 60%
- Licence Productions Animales
- Licence Droit Economie Gestion
- DEJEPS : 75 %
- Assistant Animateur Equitation : 93,8%
- Bloc de compétences certificat d’aptitude professionnelle : 79,7%
Lycée professionnel de Bavay
Collège | 100 % |
Bac Pro Forêt | 90 % |
Bac Pro SAPAT | 77,8 % |
CAPa Jardinier Paysagiste | 66,7% |
CAPa Travaux Forestiers | 75% |
BP Aménagements Paysagers | 40% |
BP Responsable Chantiers Forestiers | 83,3 % |
CS Arborsite Elagueur | 44,4 % |